NO | 법정설비명 | 보유설비명 | 보유대수 | 용량/공칭능력 | 제작사 | 설치년월 |
1 | 전동설비 | 전동절단기1 | 1 | 560×360×430mm | 화남산업 | 2006.09 |
톱날직경 405mm | ||||||
전동절단기2 | 1 | 250×460×520mm | 화남산업 | 2006.09 | ||
톱날직경 355mm | ||||||
전동절단기3 | 1 | 420×260×350mm | 마키다 | 2006.09 | ||
톱날직경 355mm | ||||||
전동절단기4 | 1 | 700×600×560mm | 마키다 | 2006.09 | ||
톱날직경 355mm | ||||||
전동절단기5 | 1 | 450×280×600mm | 마키다 | 2006.09 | ||
톱날직경 355mm | ||||||
전동절단기6 | 1 | 350×460×400mm | 계양전기 | 2006.09 | ||
톱날직경 355mm | ||||||
2 | 성형설비 | 유니버셜밴딩기 | 1 | 2500×1800×80mm | 예 기 | 2006.09 |
11KW 0°~180° | ||||||
N/C 밴딩기 | 1 | 110×720×1240mm | 예 기 | 2006.09 | ||
18.5KW 0°~180° | ||||||
N/C 밴딩기 | 1 | 630×3100×1040mm | 예 기 | 2006.09 | ||
5.5KW 0°~180° | ||||||
3 | 천공설비 | 드릴머신 | 1 | 280×450×1120mm | 화남기계 | 2006.09 |
탁상드릴기 | 1 | 1200×1400×1600mm | 달수산업 | 2006.09 | ||
N/C 다축드릴기 | 1 | 110×380×1050 | 예 기 | 2006.09 | ||
2.25KW 0°~180° | ||||||
N/C 다축드릴기 | 1 | 750×2100×1600mm | 예 기 | 2006.09 | ||
4 | 용접설비 | CO2 용접기 | 1 | 400×2100×1600mm | 경원세기 | 2006.09 |
출력전압범위16v~36v | ||||||
전기용접기 | 1 | 130×300×200mm | 진흥전기 | 2006.09 | ||
1 | 130×300×260mm | BKC | 2006.09 | |||
1 | 130×40×200mm | BKC | 2006.09 | |||
1 | 170×400×210mm | 신흥세신 | 2006.09 | |||
1 | 400×620×600mm | 대성전기 | 2006.09 | |||
알곤용접기 | 200×420×210mm | 웰드라인 | 2006.09 | |||
190×440×260mm | 이지클린 | 2006.09 | ||||
400×530×630mm | 퍼펙트대대 | 2006.09 | ||||
260×460×430mm | 퍼펙트대대 | 2006.09 | ||||
160×400×250mm | OTTO WELDERS |
2006.09 | ||||
* | 기타 | 콤프레샤 | 300×1400×900mm | 서원콤프레샤 | 2006.09 | |
사용압력 : 7kgf/㎠ |
NO | 법정설비명 | 보유설비명 | 보유대수 | 용량/공칭능력 | 제작사 | 구입년월 | 교정일자 |
교정기관 | |||||||
1 | 화학분석설비 | 인수검사시 KS표시품으로 공급선의 시험성적서 대체 | |||||
2 | 만능재료시험기 | 인수검사시 KS표시품으로 공급선의 시험성적서 대체 | |||||
3 | 치수측정기기류 | 외측마이크로미터 | 1 | (0~25) ㎜ (0.01) ㎜ | MITUTOYO | 2011.07 | 2015.02.02 |
㈜큐엔큐 | |||||||
외측마이크로미터 (포인트) |
1 | (0~25) ㎜ (0.01) ㎜ | MITUTOYO | 2011.07 | 2015.02.02 | ||
㈜큐엔큐 | |||||||
내․외측캘리퍼 | 1 | 300 ㎜ (0.05 ㎜) | MITUTOYO | 2011.07 | 2015.02.02 | ||
㈜큐엔큐 | |||||||
표준내․외줄자(강제줄자) | 1 | (0~5.5) m | tajima | 2011.07 | 2015.02.02 | ||
㈜큐엔큐 | |||||||
각도정규(분도기) | 1 | (0~180)° / 1° | SHINWA | 2011.07 | 2015.02.02 | ||
㈜큐엔큐 | |||||||
4 | 도막두께측정기 | 피막두께측정기 | 1 | 1000/1(㎛) | OMEGA-instruments | 2011.07 | 2011.08.19 |
한국캘랩(주) | |||||||
5 | 연필경도시험기 | 연필경도시험기 | 1 | 500g . 1Kg | 미래사이언스(주) | 2011.07 | - |
6 | 뒤퐁충격시험기 | 뒤퐁충격시험기 | 1 | 500㎜ | 미래사이언스(주) | 2011.07 | - |